현재위치
통계자료
총 10개의 글이 있습니다. (1/2 pages)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018년 11월 강원지역 수출입 현황(출처 : 한국무역협회) | 관리자 | 2019/01/09 | 510 | |
9 | 2018년 10월 강원지역 수출입 현황(출처 : 한국무역협회) | 관리자 | 2019/01/09 | 407 | |
8 | 2018년 9월 강원지역 수출입 현황(출처 : 한국무역협회) | 관리자 | 2018/11/13 | 451 | |
7 | 2018년 8월 강원지역 수출입 현황(출처:한국무역협회) | 관리자 | 2018/11/02 | 504 | |
6 | 2018 러시아 상반기 경제동향 보고서(출처 : 한국무역협회) | 관리자 | 2018/09/28 | 436 | |
5 | 2018년 7월 강원권 수출입 동향(출처: 한국무역협회) | 관리자 | 2018/09/11 | 526 | |
4 | 2018년 상반기 강원권 수출입 동향(출처: 한국무역협회) | 관리자 | 2018/08/22 | 492 | |
3 | 2018년 5월 강원권 수출입 동향(출처: 한국무역협회) | 관리자 | 2018/08/14 | 560 | |
2 | 2018년 1분기 항만별 화물수송실적(출처: 해운항만물류정보.. | 관리자 | 2018/07/23 | 587 | |
1 | 남북 교류 물동량(출처 : 국가물류통합정보센터) (2018.10.. | 관리자 | 2018/05/24 | 593 |
1